Pred vyučovaním žiaci čakajú v priestoroch vstupného vestibulu a schodiska do 7:40 h v utorok a piatok do 7:35 h ranné triedne komunity.
Zvonenie | | | Prestávka |
| | 1.-2. ročník | | | 3.-4. ročník | | | 5.-9. ročník | ||
1.h | 8:00 – 8:45 | | | po 1.h | 8:45 – 8:55 | | | | | | | |||
2.h | 8:55 – 9:40 | | | po 2.h | 9:40 – 9:55 | | | | | | | |||
3.h | 9:55 – 10:40 | | | po 3.h | 10:40 – 10:50 | | | | | | | |||
4.h | 10:50 – 11:35 | | | po 4.h | 11:35 – 11:45 | | | obed: 11:35 – 12:05 | | | | | ||
5.h | 11:45 – 12:30 | | | po 5.h | 12:30 – 12:40 | | | 5. h 12:05 – 12:50 | | | obed: 12:30 – 13:20 | | | obed: 12:30 – 13:00 |
6.h | 12:40 – 13:25 | | | po 6.h | 13:25 – 13:45 | | | | | 6. h 13:00 – 13:45 | | | 13:25 – 13:45 | |
7.h | 14:00 – 14:45 | | | po 7.h | | | | | | |
![]() |
V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu. Viac informácií |
![]() |
Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti. Viac informácií |
![]() |
Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov". Viac informácií |
![]() |
Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky. Viac informácií |